Massimo. Energia | 50 CV / 36 kW |
Peso di servizio | 2.950 chilogrammi |
TOBROCO-GIANT ha portato il concetto del sollevatore telescopico GIANT a un nuovo livello e ha utilizzato la vasta conoscenza del 4548 TENDO e le tecnologie più recenti per sviluppare questo moderno sollevatore telescopico nella classe dei 2x2 metri. Ciò fa sì che il sollevatore telescopico compatto sia alto solo 1,91 metri e largo 1,65 metri.
Il GT5048 è alimentato da un motore diesel Kubota da 36 kW/50 HP con convertitore catalitico (DOC) e filtro antiparticolato (DPF) che soddisfa i più recenti standard EU Stage V per i motori puliti. Grazie alla sua compattezza, alle quattro ruote sterzanti e all'altezza di sollevamento di 4,8 metri, il GT5048 è perfetto per manovrare in spazi ristretti durante il sollevamento di materiali.
Motore | Kubota D1803 CR (3 cilindri) Stage V con DOC e DPF |
Potenza del motore | 50 CV / 36 kW |
Carburante | Diesel |
Peso di servizio 1 | 2.950 chilogrammi |
Capacità di sollevamento | Vedi tabella e diagramma |
Carico di ribaltamento 2 | Vedi tabella e diagramma |
Altezza di sollevamento 2 | 4.800 mm |
Lunghezza senza secchio | 3.135 mm |
Larghezza su pneumatici standard | 1.600 mm |
Meccanismo di guida | Trazione integrale idrostatica con controllo automobilistico con assi da 8 tonnellate. Trasmissione finale planetaria pesante. |
Forza di trazione | 12.500 N |
Controllo | 4 ruote sterzanti. Guidare avanti e indietro tramite l'interruttore elettrico |
Blocco differenziale | Assali con slittamento limitato sull'asse anteriore |
Idraulica di guida | 84 litri/min (450 bar) |
Idraulica funzionante | 51 litri/min (230 bar) |
Velocità di guida | 0-10 km/h, 0-25 km/h (con cambio automatico) |
Freno di stazionamento | Freni a disco |
Colore | GIGANTE giallo / GIGANTE grigio / nero |
1 Misurato con benna da terra
2 Misurato sul punto cardine in posizione diritta su pneumatici standard
Carichi ribaltabili
Dimensioni
UN | Interasse | 1.950 mm |
B | Lunghezza totale fino all'attacco | 2.750 mm |
C | Lunghezza totale (senza benna) | 3.135 mm |
D | Lunghezza totale (con benna) | 3.850 mm |
E | Distanza operativa per J | 550 mm |
F | Massimo. attacco a 3 punti di altezza | 652 mm |
G | Altezza superiore del sedile | 950 mm |
H | Massimo. altezza con cabina ROPS/FOPS | 1.970 mm |
IO | Frontale in altezza | 1.270 mm |
J | Altezza di scarico | 4.100 mm |
K | Altezza di impilamento | 4.700 mm |
I | Massimo perno di altezza | 4.800 mm |
M | Massimo altezza con benna | 5.500 mm |
N | Angolo di rollback (a terra) | 45° |
O | Angolo di rollback al massimo. altezza di sollevamento | 51° |
P | Angolo di scarico (max.) | 33° |
1A | Raggio massimo con benna | 3.400 mm |
1B | Raggio sul bordo esterno | ø850mm |
1C | Raggio di sterzata | 1.200 mm |
1D | minimo larghezza della macchina | 1.570 mm |
1E | Raggio di sterzata interno | 900 mm |
Le dimensioni sono misurate su pneumatici standard