Una mini pala dalle grandi prestazioni e motore Stage V.
Il G2500 HD è dotato di trazione integrale idrostatica, 2 marce e assi epicicloidali da 8 tonnellate. Ciò garantisce che sia comodo lavorare con questo caricatore articolato. Certamente perché il G2500 HD è dotato di serie di sedile di lusso, funzione anteriore a doppio effetto e tetto di sicurezza certificato ROPS/FOPS.
A seconda del vostro lavoro, il G2500 HD può essere configurato interamente secondo i vostri desideri. Inoltre, TOBROCO-GIANT dispone di un'ampia gamma di accessori che consentono di utilizzare la macchina tutto l'anno per tutti i tipi di attività.
Motore | Kubota D1505 (4 cilindri), Fase V |
Potenza del motore | 26 CV / 19 kW |
Carburante | Diesel |
Peso di servizio 1 | 2.400 chilogrammi |
Capacità di sollevamento | 1.750 chilogrammi |
Carico di ribaltamento 2 | 3.175 chilogrammi |
Altezza di sollevamento 2 | 2.964 mm |
Lunghezza senza secchio | 3.247 mm |
Larghezza su pneumatici standard | 1.100 mm |
Meccanismo di guida | Trazione integrale idrostatica con controllo automobilistico Assi epicicloidali da 8 tonnellate con forza di trazione di 18.000 N |
Controllo | Guidare avanti e indietro tramite l'interruttore elettrico |
Blocco differenziale | Slittamento limitato su entrambi gli assi |
Idraulica di guida | 65 litri/min (360 bar) |
Idraulica funzionante | 40 litri/min (210 bar) |
Velocità di guida | 0-10 km/ora, 0-20 km/ora |
Freno di stazionamento | Freni a tamburo |
Colore | GIGANTE giallo / GIGANTE grigio / nero |
1 Misurato con benna da terra
2 Misurato sul punto cardine in posizione diritta su pneumatici standard
Carichi ribaltabili
Dimensioni
UN | Interasse | 1.643 mm |
B | Lunghezza totale (senza benna) | 3.247 mm |
C | Lunghezza totale (con benna) | 4.015 mm |
D | Braccio di sollevamento a 3 punti di lunghezza | 540 mm |
E | minimo attacco a 3 punti di altezza | 253 mm |
F | Massimo. attacco a 3 punti di altezza | 652 mm |
G | Altezza superiore del sedile | 1.341 mm |
H | Massimo. altezza con tetto di sicurezza ROPS/FOPS | 2.322 mm |
IO | Massimo. altezza con cabina ROPS/FOPS | 2.345 mm |
J | Frontale in altezza | 1.731 mm |
K | Altezza di scarico | 2.144 mm |
I | Massimo perno di altezza | 2.964 mm |
M | Massimo altezza con benna | 3.532 mm |
N | Angolo di rollback (a terra) | 43° |
O | Angolo di rollback al massimo. altezza di sollevamento | 45° |
P | Angolo di scarico (max.) | 43° |
Q | Angolo di carico (max.) | 28° |
R | Diametro pneumatico standard | ø850mm |
1A | Raggio massimo esterno | 2.972 mm |
1B | Raggio sul bordo esterno | 2.560 mm |
1C | Raggio di sterzata interno | 1.460 mm |
1D | minimo larghezza della macchina | 1.100 mm |
Le dimensioni sono misurate su pneumatici standard.